Краны консольные поворотные
|
Таблица 1
|
| ПАРАМЕТРЫ | КП-2 | КПБ-3М |
| Грузоподъемность, т | 2 | 3 |
| Высота подъёма крюка, м | 6 | 6 |
| Наибольший радиус действия, м | 8 | 8 |
| Скорость, м/мин: | ||
| 8 | 8 | |
| 20 | 20 | |
| 28 | 28 | |
| Угол поворота кран-балки, град. | 180 | 270 |
| Электроталь: | ||
| ТЭ2-511 | ТЭ2-511 | |
| 3,2 | 4,9 | |
| Электродвигатель механизма поворота: | ||
| АО2-32-6Ф | АО2-32-6Ф | |
| 2,2 | 2,2 | |
| 950 | 950 | |
| Масса, кг | 3 108 | 5 024 |
Теги: Краны консольные
