Краны консольные поворотные
Таблица 1
|
ПАРАМЕТРЫ | КП-2 | КПБ-3М |
Грузоподъемность, т | 2 | 3 |
Высота подъёма крюка, м | 6 | 6 |
Наибольший радиус действия, м | 8 | 8 |
Скорость, м/мин: | ||
подъёма и опускания груза | 8 | 8 |
передвижения груза по балке | 20 | 20 |
поворота груза на наибольшем радиусе | 28 | 28 |
Угол поворота кран-балки, град. | 180 | 270 |
Электроталь: | ||
тип | ТЭ2-511 | ТЭ2-511 |
общая установленная мощность, кВт | 3,2 | 4,9 |
Электродвигатель механизма поворота: | ||
тип | АО2-32-6Ф | АО2-32-6Ф |
мощность, кВт | 2,2 | 2,2 |
частота вращения вала, об/мин | 950 | 950 |
Масса, кг | 3 108 | 5 024 |
Теги: Краны консольные