Лебедка
Буровые лебедки ЛБУ-1200, ЛБУ-1200К, ЛБУ-1200Д-1
|
Таблица 1
|
| ПАРАМЕТРЫ | ЛБУ-1200 | ЛБУ-1200К | ЛБУ-1200Д-1 |
| Максимальная грузоподъемность, т | |||
| 225 | 200 | 200 | |
| 250 | 320 | ||
| Расчетная мощность на входе в лебедку, кВт | 710 | 645 | 710 |
| Диаметр талевого каната, мм | 32 | 28 | 32 |
| Число скоростей вращения подъемного вала | 5 | 6 | 5 |
| Размер подъемного барабана, мм | |||
| 800 | 650 | 800 | |
| 1 030 | 840 | 1 030 | |
| Тормозная система | Ленточный тормоз с управляющим балансиром | ||
| Тормоз вспомогательный | Гидродинамический УТГ-1450 |
Электромагнитный ТЭП-45 |
Гидродинамический УТГ-1450 |
| Размеры тормозного шкива, мм | |||
| 1 450 | 1 180 | 1 450 | |
| 250 | 250 | 250 | |
| Габаритные размеры, мм | |||
| 7 250 | 5 750 | 7 407 | |
| 3 545 | 3 181 | 2 776 | |
| 2 865 | 2 598 | 2 575 | |
| Масса, кг | 26 547 | 22 800 | 23 872 |
Замена лебедки с цепной передачей на лебедку с зубчатой передачей
| На рисунке 2 показан общий вид буровой лебедки ЛБ-320-1000ЭЧР (вид на барабан и подъемный вал). Основные параметры и технические данные приведены в таблице 2. | При работе с талевой системой с оснасткой 6 х 7 предельные параметры работы буровой лебедки на «быстрой» и «тихой» передачах приведены в таблице 3 (режим Nдв = 1000 кВт = const). |
|
Таблица 2
|
| ПАРАМЕТРЫ | ЛБ-320-1000ЭЧР |
| Главный электропривод | |
| Электродвигатель | АДБ-1000-6У2 |
| Тип электродвигателя | асинхронный трехфазный короткозамкнутый |
| Мощность, кВт | 1 000 |
| Напряжение, В | 690 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1 000 |
| Диапазон регулирования частоты вращения, об/мин | 0 – 1 800 |
| Допускается перегрузка по моменту, кН•м | ≤ 16 |
| Редуктор | Ц2-1430-3,43/8,5 |
| Тип редуктора | горизонтальный двухступенчатый цилиндрический косозубый с двумя передачами |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, кН•м | 120 |
| Передаточные числа: | |
| «быстрая» передача | 3,93 |
| «тихая» передача | 8,5 |
| Узел переключения передач | муфта шлицевая с силовым гидроцилиндром |
| Барабан | |
| диаметр барабана, мм | 630 |
| длина барабана, мм | 1 180 |
| диаметр каната, мм | 32 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 6 670 |
| ширина | 3 000 |
| высота | 2 100 |
| Масса, кг | 22 500 |
|
Таблица 3
|
| ПАРАМЕТРЫ | «БЫСТРАЯ» ПЕРЕДАЧА |
«ТИХАЯ» ПЕРЕДАЧА |
ТОЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ |
| Вес на крюке талевой системы, т | 50,55 | 320 | 150 |
| Частота вращения барабана лебедки, об/мин | 461 | 46,1 | 156 |
| Скорость спуско-подъема, м/с | 1,5 | 0,15 | 0,51 |
| Натяжение ходового конца каната, т | 7,65 | 32.3 | 15,08 |

