Манифольды МБ-250 и МПБ5-80х35
Таблица 1
|
ПАРАМЕТРЫ | МБ-250 |
Давление рабочее, МПа | 25,0 |
Давление пробное, МПа | 37,5 |
Диаметр условного прохода, мм | 100 |
Масса, кг | 5 000 |
Манифольд МПБ5-80х35
Манифольд МПБ5-80х35 служит для проведения комплекса мероприятия по ликвидации газо-нефтепроявлений в процессе бурения нефтяных и газовых скважин.Манифольд предназначен для комплектации противовыбросового оборудования по 1-2-5-ой схеме ГОСТ 13862-80 на рабочее давление | до 35 МПа включительно.Манифольд предназначен для эксплуатации в умеренном и холодном (-45°, +45°) микроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Технические характеристики манифольда МПБ5-80х35 приведены в таблице 30. |
Таблица 2
|
ПАРАМЕТРЫ | МПБ5-80х35 |
Схема противовыбросового оборудования по ГОСТ 13862-80 | 1 и 5 |
Условный проход, мм | 80 |
Рабочее давление, МПа | 35 |
Общая длина труб, м не менее | 112 |
Тип запорных устройств | Задвижки 3М-80х35 с ручным управлением Задвижки 3М-80Гх35 с дистанционным гидроуправлением |
Тип дроссельных устройств | Дроссели ДР-80х35 с ручным управлением и ДР-80Гх35 с дистанционным управлением |
Управление дистанционной задвижкой 3М-80Гх35 | От станции управления противовыбросовым оборудованием |
Управление дистанционным дросселем | От пульта управления дросселем |
Рабочее давление в системе управления задвижками и в дросселе МП | 10 |
Температура скважинной среды, не более °С | 120 |
Масса манифольда, в собранном виде, кг: | 8 260 |
Теги: Манифольды