Привод лебедки вспомогательный
|
Таблица 1
|
| ПАРАМЕТРЫ | ПРИВОД ЛЕБЕДКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ |
| Мощность подводимая, кВт | 55 |
| Номинальное число оборотов входного вала, об/мин | 985 |
| Передаточное число | 48,57 |
Теги: Буровые лебедки
|
Таблица 1
|
| ПАРАМЕТРЫ | ПРИВОД ЛЕБЕДКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ |
| Мощность подводимая, кВт | 55 |
| Номинальное число оборотов входного вала, об/мин | 985 |
| Передаточное число | 48,57 |
Теги: Буровые лебедки